產品特點:
● 微電腦溫度控制器,控溫可靠,同時顯示實時溫度和恒溫倒計時間。
● 采用金屬模塊,可使樣品免受污染。
● 金屬模塊能方便更換,便于清潔、消毒。
● 風扇冷卻,降溫快,內置超溫保護裝置,使用更可靠。
● 溫度偏差校準,運行結束后蜂鳴器報警提示。
● 透明機蓋防止實驗誤差,自動故障檢測及報警功能。
TU-100(加熱型) (標配E模塊)
TU-100C(制冷型) (標配E模塊)
產品特點:
● 即時溫度顯示、時間遞減顯示。
● 自動故障檢測及報警功能,蜂鳴器報警提示功能。
● 便捷的模塊更換,便于清潔與消毒。
● 內置超溫保護裝置,具有中斷暫停功能。
● 透明機蓋防止實驗誤差。
技術參數:
型號 | TU-10 | TU-100 | TU-100C |
控溫范圍 | RT+5℃~100℃ | -10℃~100℃ | |
升溫時間 | ≤25分鐘(20℃-100℃) | ||
降溫時間 | — | ≤25分鐘(20℃-0℃) | |
控溫精度 | ≤±0.5℃ | ||
顯示精度 | 0.1℃ | ||
模塊溫度均勻性 | ≤±0.5℃ | ≤±0.3℃ | |
最大功率 | 100W | 200W | |
時間設置 | 99h59min |
模塊型號:可制作型號的試管模塊:
適用型號:TU-100/100C、TU-S-200P | |
模塊 | 孔徑及試管數 |
A | 96×0.2ml標準版 |
B | 54×0.5ml離心管 |
C | 35×1.5ml離心管 |
D | 35×2.0ml離心管 |
E | 15×0.5ml+20×1.5ml離心管 |
F | 24×直徑≤φ12mm試管 |
G | 12×15ml Falcon管 |
H | 6×50ml Falcon管 |
I | 103×67×30方槽模塊 |
J | 96孔微孔板(酶標板) |
K | 24×5ml離心管 |
L | 深孔板模塊 |
適用型號:TU-10 | |
模塊 | 孔徑及試管數 |
A | 96×0.2ml離心管 |
B | 29×0.5ml+32×1.5ml離心管 |
C | 61×0.5ml離心管 |
D | 41×1.5ml離心管 |
E | 41×2.0ml離心管 |
F | 61×φ6mm |
H | 28×φ12mm |
I | 28×φ13mm |
J | 21×φ15mm |
K | 21×φ16mm |
L | 17×φ18mm |
M | 14×φ20mm |
N | 9×φ25mm |
O | 4×φ32mm |
注:1、TU-10(加熱型) ,標配B模塊。
2、TU-100(加熱型),TU-100C(制冷型),標配E模塊。