產品特點
便攜式
僅僅使用4節堿性干電池,設計小巧玲瓏。
數據顯示一目了然
滿量程指示器顯示粘度測定的百分值;在測定中 標記閃爍。
操作鍵簡捷明了
單位選擇鍵 UNIT·轉子選擇鍵 ROTOR·轉速選擇鍵 SPEED·起始
停止鍵 START/STOP·電源鍵
可變轉速
與舊型號相比,拓寬了轉速的選擇(5/10/20rpm)
分離型
操作單元和測量單元可以分離(使用連接線)
手柄位置可變
有四個設定位置角度 0°/ 45°/ 90°/ 135°
粘度測定范圍
旋轉速度 轉子 | 20rpm | 10rpm | 5rpm |
No.0 | 10~100 mPa·s | 20~200 mPa·s | 40~400 mPa·s |
1 | 50~500 mPa·s | 100~1000 mPa·s | 200~2000 mPa·s |
No.2 | 200~2000 mPa·s | 400~4000 mPa·s | 800~8000 mPa·s |
No.3 | 1~10 Pa.s | 2~20 Pa·s | 4~40 Pa·s |
No.4 | 5~50 Pa·s | 10~100 Pa·s | 20~200 Pa·s |
No.5 | 20~200 Pa·s | 40~400 Pa·s | 80~800 Pa·s |
技術參數
旋轉速度 | 5rpm/10rpm/20rpm |
精度 | 滿量程±3%以內(2號,3號,4號轉子) 滿量程±4%以內(0號,1號,5號轉子) |
再現性 | 滿量程±2%以內 |
測定值顯示(LCD) | 粘度值(mPa·s/Pa·s)/百分值(%),旋轉速度(rpm),轉子編號(No.) 測定狀態(測定中、電量不足),滿量程顯示 |
測定值單位 | SI 制(mPa·s/Pa·s)、%值 |
使用環境 | 5~40℃ 90%RH 以下(無結露) |
電源 | AA堿性干電池4節(可使用交流電源適配器) |
連續運行時間 | 約20小時(周圍環境溫度25℃、使用新電池;)(運行時間根據實際使用情況而異。) |
接觸液體部分的材質 | 不銹鋼 |
外殼材質 | PBT樹脂 |
重量 | 約880g(含電池和保護手)較之前舊款TVC-7型粘度計,重量約減輕40%; |
標準配置:
主機...........................................1臺
NO.2轉子...................................1個
AC適配器...................................1個
使用說明書..................................1冊
操作單元和測量單元連接線............1m
AA堿性干電池..............................4節